| Nana | City Hostess ID # 0045 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 32 | 5'2" | 140 | Master Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
| Alexandra | City Hostess ID # 0049 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 26 | 5'7 | 135 | Master Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
| Ruth | City Hostess ID # 0041 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 29 | 5"4 | 135 | Bachelor Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
| Kathy | City Hostess ID # 0042 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 44 | 5'7" | 125 | Bachelor Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
| Tanya | City Hostess ID # 0064 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 28 | 5'9 | 150 | Bachelor Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
Hostess Entry | Payment Policy | Privacy Policy | Partners | Blog