| Vanya | City Hostess ID # 0034 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 22 | 5"8 | 145 | Bachelor Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
| Milana | City Hostess ID # 0077 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 30 | 5`8 | 110 | Master Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
| Sandy | City Hostess ID # 0036 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 34 | 5'4" | 130 | Associate Degree | |
| Language(s) | ||||
| English,Spanish,French,Italian,Portuguese | ||||
| Elita | City Hostess ID # 0078 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 28 | 5' 5" | 125 | Bachelor Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
| Meelz | City Hostess ID # 0092 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Click for Details |
Age | Height - [feet] | Weight - [lbs] | Education |
| 19 | 5'8 | 145 | Other Degree | |
| Language(s) | ||||
| English | ||||
Hostess Entry | Payment Policy | Privacy Policy | Partners | Blog